全国行政区划代码查询

正在查看围子街道办事处2011年的行政区信息(根据民政局和统计局公开数据整理,仅供参考)
上级行政区 全国 / 山东 / 潍坊市 / 昌邑市
行政区名称 围子街道办事处 围子街道办事处的百科
行政区代码 370786003000
电话区号 0536
身份证号前6位 2011年使用:
370786
历史数据变更整理

请注意!变更整理是围绕区划代码进行的,点击查看详细说明

2010年增加
2018-11-1到2019-10-31期间由【围子街道办事处】改为【围子街道】
围子街道办事处2011年下辖行政区列表
行政区名 行政区代码 城乡分类代码 数据变更整理
围子村委会 370786003201 111(主城区) 2010年增加;
大太保村委会 370786003202 112(城乡结合区) 2010年增加;
天保庄村委会 370786003203 112(城乡结合区) 2010年增加;
天成店村委会 370786003204 112(城乡结合区) 2010年增加;
永兴庄村委会 370786003205 220(村庄) 2010年增加;
王家隅庄村委会 370786003206 112(城乡结合区) 2010年增加;
董家隅庄村委会 370786003207 112(城乡结合区) 2010年增加;
张董村委会 370786003208 220(村庄) 2010年增加;
义气镇村委会 370786003209 112(城乡结合区) 2010年增加;
南宫村委会 370786003210 112(城乡结合区) 2010年增加;
四甲村委会 370786003211 112(城乡结合区) 2010年增加;
谢韩庄村委会 370786003212 220(村庄) 2010年增加;
凤凰庄村委会 370786003213 220(村庄) 2010年增加;
东丁庄村委会 370786003214 112(城乡结合区) 2010年增加;
西丁庄村委会 370786003215 112(城乡结合区) 2010年增加;
韩家巷村委会 370786003216 220(村庄) 2010年增加;
西刘家巷村委会 370786003217 220(村庄) 2010年增加;
张家湾村委会 370786003218 112(城乡结合区) 2010年增加;
马连岔村委会 370786003219 112(城乡结合区) 2010年增加;
永富庄村委会 370786003220 112(城乡结合区) 2010年增加;
二甲村委会 370786003221 112(城乡结合区) 2010年增加;
北陶埠村委会 370786003222 220(村庄) 2010年增加;
北金家口村委会 370786003223 220(村庄) 2010年增加;
南金家口村委会 370786003224 220(村庄) 2010年增加;
孙斜村委会 370786003225 220(村庄) 2010年增加;
前陶埠村委会 370786003226 220(村庄) 2010年增加;
军屯村委会 370786003227 220(村庄) 2010年增加;
南姜村村委会 370786003228 220(村庄) 2010年增加;
大姜村村委会 370786003229 220(村庄) 2010年增加;
后斜村委会 370786003230 220(村庄) 2010年增加;
戚斜村委会 370786003231 220(村庄) 2010年增加;
菅斜村村委会 370786003232 220(村庄) 2010年增加;
马家村委会 370786003233 220(村庄) 2010年增加;
杨家庄村委会 370786003234 220(村庄) 2010年增加;
苑家庄村委会 370786003235 220(村庄) 2010年增加;
张家庄村委会 370786003236 220(村庄) 2010年增加;
邢家庄村委会 370786003237 220(村庄) 2010年增加;2011年由【邢家村委会】改为【邢家庄村委会】;
六股路村委会 370786003238 220(村庄) 2010年增加;
古城里村委会 370786003239 220(村庄) 2010年增加;
前密村委会 370786003240 220(村庄) 2010年增加;
中密村委会 370786003241 220(村庄) 2010年增加;
北密村委会 370786003242 220(村庄) 2010年增加;
东王村委会 370786003243 220(村庄) 2010年增加;
西王村委会 370786003244 220(村庄) 2010年增加;
董家村委会 370786003245 220(村庄) 2010年增加;
田家村委会 370786003246 220(村庄) 2010年增加;
孟家村委会 370786003247 220(村庄) 2010年增加;
辛隅村委会 370786003248 220(村庄) 2010年增加;
逄家庄村委会 370786003249 220(村庄) 2010年增加;
东邵村委会 370786003250 220(村庄) 2010年增加;
祝家村委会 370786003251 220(村庄) 2010年增加;
仓街村委会 370786003252 220(村庄) 2010年增加;
南苏村委会 370786003253 220(村庄) 2010年增加;
姜一村委会 370786003254 220(村庄) 2010年增加;
姜二村委会 370786003255 220(村庄) 2010年增加;
周家村委会 370786003256 220(村庄) 2010年增加;
辛立庄村委会 370786003257 220(村庄) 2010年增加;
太平村委会 370786003258 220(村庄) 2010年增加;
南朱家寨村委会 370786003259 220(村庄) 2010年增加;
北朱家寨村委会 370786003260 220(村庄) 2010年增加;
杨家郜村委会 370786003261 220(村庄) 2010年增加;
西郜村委会 370786003262 220(村庄) 2010年增加;
官道郜村委会 370786003263 220(村庄) 2010年增加;
李才村委会 370786003264 220(村庄) 2010年增加;
马家郜村委会 370786003265 220(村庄) 2010年增加;
曲家郜村委会 370786003266 220(村庄) 2010年增加;
北于郜村委会 370786003267 220(村庄) 2010年增加;
崔家庄村委会 370786003268 220(村庄) 2010年增加;
姚家郜村委会 370786003269 220(村庄) 2010年增加;
明家郜村委会 370786003270 220(村庄) 2010年增加;
徐家郜村委会 370786003271 220(村庄) 2010年增加;
郭家郜村委会 370786003272 220(村庄) 2010年增加;
苏家郜村委会 370786003273 220(村庄) 2010年增加;
李家村委会 370786003274 220(村庄) 2010年增加;
前陈村委会 370786003275 220(村庄) 2010年增加;
北陈村委会 370786003276 220(村庄) 2010年增加;
韩家村委会 370786003277 220(村庄) 2010年增加;
唐家村委会 370786003278 220(村庄) 2010年增加;
民丰村委会 370786003279 220(村庄) 2010年增加;
密埠店一村村委会 370786003280 220(村庄) 2010年增加;
密埠店二村村委会 370786003281 220(村庄) 2010年增加;
东辛村委会 370786003282 220(村庄) 2010年增加;
西辛村委会 370786003283 220(村庄) 2010年增加;
密埠店三村村委会 370786003284 220(村庄) 2010年增加;
侯家坡村委会 370786003285 220(村庄) 2010年增加;
郭家道口村委会 370786003286 220(村庄) 2010年增加;
东堤村委会 370786003287 220(村庄) 2010年增加;
古河村委会 370786003288 220(村庄) 2010年增加;
赵家村委会 370786003289 220(村庄) 2010年增加;
宋庄东村村委会 370786003290 220(村庄) 2010年增加;
宋庄西村村委会 370786003291 220(村庄) 2010年增加;
西黄埠村委会 370786003292 220(村庄) 2010年增加;
东张庄村委会 370786003293 220(村庄) 2010年增加;
西岭村委会 370786003294 220(村庄) 2010年增加;
周家郜村委会 370786003295 220(村庄) 2010年增加;
梁家郜村委会 370786003296 220(村庄) 2010年增加;
东黄埠村委会 370786003297 220(村庄) 2010年增加;
赵家庄子村委会 370786003298 220(村庄) 2010年增加;
梁张庄村委会 370786003299 220(村庄) 2010年增加;
西张庄村委会 370786003300 220(村庄) 2010年增加;
东小章村委会 370786003301 220(村庄) 2010年增加;
西小章村委会 370786003302 220(村庄) 2010年增加;
小官庄村委会 370786003303 220(村庄) 2010年增加;
羊山子村委会 370786003304 220(村庄) 2010年增加;
辛城村委会 370786003305 220(村庄) 2010年增加;
辛富店村委会 370786003306 220(村庄) 2010年增加;
夏家村委会 370786003307 220(村庄) 2010年增加;
戚家村委会 370786003308 220(村庄) 2010年增加;
聂家庄村委会 370786003309 220(村庄) 2010年增加;
王珂村委会 370786003310 220(村庄) 2010年增加;
南营村委会 370786003311 220(村庄) 2010年增加;
辛赵村委会 370786003312 220(村庄) 2010年增加;
邹家庄村委会 370786003313 220(村庄) 2010年增加;
东冯家庄村委会 370786003314 220(村庄) 2010年增加;
刘家巷村委会 370786003315 220(村庄) 2010年增加;
于家郜村委会 370786003316 220(村庄) 2010年增加;
三大章村委会 370786003317 220(村庄) 2010年增加;
二大章村委会 370786003318 220(村庄) 2010年增加;
大章西村村委会 370786003319 220(村庄) 2010年增加;
大章北村村委会 370786003320 220(村庄) 2010年增加;
大章东村村委会 370786003321 220(村庄) 2010年增加;
搭连营村委会 370786003322 220(村庄) 2010年增加;
葛家村委会 370786003323 220(村庄) 2010年增加;
乔家村委会 370786003324 220(村庄) 2010年增加;
东王家庄子村委会 370786003325 220(村庄) 2010年增加;
大官庄村委会 370786003326 220(村庄) 2010年增加;
西冯家庄村委会 370786003327 220(村庄) 2010年增加;
山东潍坊市昌邑市围子街道办事处的地图

最新建议
致力于开发和收集优秀在线工具,使人人都成为网络专家。
我的在线工具箱