全国行政区划代码查询

正在查看高里街道办事处2017年的行政区信息(根据民政局和统计局公开数据整理,仅供参考)
上级行政区 全国 / 山东省 / 潍坊市 / 寒亭区
行政区名称 高里街道办事处 高里街道办事处的百科
行政区代码 370703006000
电话区号 0536
身份证号前6位 2017年使用:
370703
历史数据变更整理

请注意!变更整理是围绕区划代码进行的,点击查看详细说明

2010年增加
2018-11-1到2019-10-31期间由【高里街道办事处】改为【高里街道】
高里街道办事处2017年下辖行政区列表
行政区名 行政区代码 城乡分类代码 数据变更整理
高里一村委会 370703006200 112(城乡结合区) 2010年增加;
高里二村委会 370703006201 111(主城区) 2010年增加;
高里三村委会 370703006202 112(城乡结合区) 2010年增加;
魏家庄子村委会 370703006203 220(村庄) 2010年增加;
后沟村委会 370703006204 112(城乡结合区) 2010年增加;
西苇园村委会 370703006205 112(城乡结合区) 2010年增加;
河南村委会 370703006206 220(村庄) 2010年增加;
芽庄子村委会 370703006207 220(村庄) 2010年增加;
黑埠子村委会 370703006208 220(村庄) 2010年增加;
东营村委会 370703006209 220(村庄) 2010年增加;
西营村委会 370703006210 220(村庄) 2010年增加;
前沟村委会 370703006211 112(城乡结合区) 2010年增加;
西李家埠村委会 370703006212 220(村庄) 2010年增加;
石家庄子村委会 370703006213 220(村庄) 2010年增加;
吴家村委会 370703006214 220(村庄) 2010年增加;
前河套村委会 370703006215 220(村庄) 2010年增加;
后河套村委会 370703006216 220(村庄) 2010年增加;
许家村委会 370703006217 220(村庄) 2010年增加;
水泊村委会 370703006218 220(村庄) 2010年增加;2021-11-1到2022-10-31期间由【水泊村委...
高家朱马村委会 370703006219 220(村庄) 2010年增加;
纪家朱马村委会 370703006220 220(村庄) 2010年增加;
牛家朱马村委会 370703006221 220(村庄) 2010年增加;
韩家朱马村委会 370703006222 220(村庄) 2010年增加;
辛家朱马村委会 370703006223 220(村庄) 2010年增加;
张庄村委会 370703006224 220(村庄) 2010年增加;
杨家营子村委会 370703006225 220(村庄) 2010年增加;
小庄子村委会 370703006226 220(村庄) 2010年增加;
牟家院村委会 370703006227 220(村庄) 2010年增加;
戈翟村委会 370703006228 220(村庄) 2010年增加;
北埠刘村委会 370703006229 220(村庄) 2010年增加;
一空桥村委会 370703006230 220(村庄) 2010年增加;
三甲刘村委会 370703006231 220(村庄) 2010年增加;
碱滩村委会 370703006232 220(村庄) 2010年增加;
獐羔埠村委会 370703006233 220(村庄) 2010年增加;
巩家庄子村委会 370703006234 220(村庄) 2010年增加;
高家庄子村委会 370703006235 220(村庄) 2010年增加;
桥西一村委会 370703006236 112(城乡结合区) 2010年增加;
桥西二村委会 370703006237 112(城乡结合区) 2010年增加;
桥西三村委会 370703006238 112(城乡结合区) 2010年增加;
南韩家花园村委会 370703006239 220(村庄) 2010年增加;
北韩家花园村委会 370703006240 220(村庄) 2010年增加;
西冯家花园村委会 370703006241 220(村庄) 2010年增加;2021-11-1到2022-10-31期间由【西冯家花...
庞家村委会 370703006242 111(主城区) 2010年增加;
马家村委会 370703006243 220(村庄) 2010年增加;
邵家埠村委会 370703006244 220(村庄) 2010年增加;
耿家村委会 370703006245 220(村庄) 2010年增加;
万家村委会 370703006246 220(村庄) 2010年增加;
青冢子村委会 370703006247 220(村庄) 2010年增加;
埠头子村委会 370703006248 220(村庄) 2010年增加;
孙家村委会 370703006249 220(村庄) 2010年增加;
丁家村委会 370703006250 220(村庄) 2010年增加;
刘家村委会 370703006251 220(村庄) 2010年增加;
徐家村委会 370703006252 220(村庄) 2010年增加;
王固庄村委会 370703006253 220(村庄) 2010年增加;
前吕村委会 370703006254 220(村庄) 2010年增加;
后吕村委会 370703006255 220(村庄) 2010年增加;
碑子村委会 370703006256 111(主城区) 2010年增加;
双杨店村委会 370703006257 111(主城区) 2010年增加;
杜家庄子村委会 370703006258 111(主城区) 2010年增加;
扈家村委会 370703006259 112(城乡结合区) 2010年增加;
洪福寺村委会 370703006260 111(主城区) 2010年增加;
时家埠村委会 370703006261 220(村庄) 2010年增加;
后阙庄村委会 370703006262 112(城乡结合区) 2010年增加;
三埠子村委会 370703006263 220(村庄) 2010年增加;
中小河村委会 370703006264 112(城乡结合区) 2010年增加;
后小河村委会 370703006265 112(城乡结合区) 2010年增加;
华疃一村委会 370703006266 220(村庄) 2010年增加;
华疃二村委会 370703006267 220(村庄) 2010年增加;
华疃三村委会 370703006268 220(村庄) 2010年增加;
华疃四村委会 370703006269 220(村庄) 2010年增加;
前岭村委会 370703006270 220(村庄) 2010年增加;
后岭村委会 370703006271 220(村庄) 2010年增加;
潘家村委会 370703006272 112(城乡结合区) 2010年增加;
西常寨村委会 370703006273 220(村庄) 2010年增加;
前王家庄子村委会 370703006274 220(村庄) 2010年增加;
后王家庄子村委会 370703006275 220(村庄) 2010年增加;
大柳疃村委会 370703006276 220(村庄) 2010年增加;
高家柳疃村委会 370703006277 220(村庄) 2010年增加;
荆科村委会 370703006278 220(村庄) 2010年增加;
柳科村委会 370703006279 220(村庄) 2010年增加;
大官庄村委会 370703006280 220(村庄) 2010年增加;
西官亭村委会 370703006281 220(村庄) 2010年增加;
北里村委会 370703006282 220(村庄) 2010年增加;
西北孙村委会 370703006283 220(村庄) 2010年增加;
东北孙村委会 370703006284 111(主城区) 2010年增加;
赵家庄子村委会 370703006285 220(村庄) 2010年增加;
南徐村委会 370703006286 220(村庄) 2010年增加;
南里村委会 370703006287 111(主城区) 2010年增加;
西南孙村委会 370703006288 220(村庄) 2010年增加;
东南孙村委会 370703006289 111(主城区) 2010年增加;
傅王村委会 370703006290 111(主城区) 2010年增加;2021-11-1到2022-10-31期间由【傅王村委...
南王家庄子村委会 370703006291 220(村庄) 2010年增加;
北于家庄子村委会 370703006292 220(村庄) 2010年增加;
朱王村委会 370703006293 220(村庄) 2010年增加;
二戈官庄村委会 370703006294 220(村庄) 2010年增加;
西王庄村委会 370703006295 220(村庄) 2010年增加;
三官庙村委会 370703006296 220(村庄) 2010年增加;
西傅家村委会 370703006297 220(村庄) 2010年增加;2021-11-1到2022-10-31期间由【西傅家村...
张家村委会 370703006298 220(村庄) 2010年增加;
三甲王村委会 370703006299 220(村庄) 2010年增加;
康家村委会 370703006300 220(村庄) 2010年增加;
季家村委会 370703006301 220(村庄) 2010年增加;
台底村委会 370703006302 220(村庄) 2010年增加;
二甲王村委会 370703006303 220(村庄) 2010年增加;
小西王庄村委会 370703006304 220(村庄) 2010年增加;2021-11-1到2022-10-31期间由【小西王庄...
邵吕店村委会 370703006305 220(村庄) 2010年增加;
萧家营村委会 370703006306 220(村庄) 2010年增加;2021-11-1到2022-10-31期间由【萧家营村...
崔家营村委会 370703006307 220(村庄) 2010年增加;
八甲朱村委会 370703006308 220(村庄) 2010年增加;
二甲朱村委会 370703006309 220(村庄) 2010年增加;
沈家营村委会 370703006310 220(村庄) 2010年增加;
党家营村委会 370703006311 220(村庄) 2010年增加;
姜马营村委会 370703006312 220(村庄) 2010年增加;
禹王台村委会 370703006313 220(村庄) 2010年增加;
山东省潍坊市寒亭区高里街道办事处的地图

最新建议
致力于开发和收集优秀在线工具,使人人都成为网络专家。
我的在线工具箱