全国行政区划代码查询

正在查看朱里街道办事处2017年的行政区信息(根据民政局和统计局公开数据整理,仅供参考)
上级行政区 全国 / 山东省 / 潍坊市 / 寒亭区
行政区名称 朱里街道办事处 朱里街道办事处的百科
行政区代码 370703007000
电话区号 0536
身份证号前6位 2017年使用:
370703
历史数据变更整理

请注意!变更整理是围绕区划代码进行的,点击查看详细说明

2010年增加
2018-11-1到2019-10-31期间由【朱里街道办事处】改为【朱里街道】
朱里街道办事处2017年下辖行政区列表
行政区名 行政区代码 城乡分类代码 数据变更整理
前朱里村委会 370703007200 111(主城区) 2010年增加;
前巡栈村委会 370703007201 112(城乡结合区) 2010年增加;
后巡栈村委会 370703007202 112(城乡结合区) 2010年增加;
前埠下村委会 370703007203 111(主城区) 2010年增加;
后埠下村委会 370703007204 111(主城区) 2010年增加;
朱里一村委会 370703007205 111(主城区) 2010年增加;
朱里二村委会 370703007206 111(主城区) 2010年增加;
红新村委会 370703007207 220(村庄) 2010年增加;
方家屯村委会 370703007208 220(村庄) 2010年增加;
南港俟村委会 370703007209 220(村庄) 2010年增加;
北港俟村委会 370703007210 220(村庄) 2010年增加;
赵家庄村委会 370703007211 220(村庄) 2010年增加;
东杨家庄村委会 370703007212 220(村庄) 2010年增加;
西于渠一村委会 370703007213 220(村庄) 2010年增加;
西于渠二村委会 370703007214 220(村庄) 2010年增加;
西于渠三村委会 370703007215 220(村庄) 2010年增加;
东于渠村委会 370703007216 220(村庄) 2010年增加;
东南堤村委会 370703007217 112(城乡结合区) 2010年增加;
东庄子村委会 370703007218 112(城乡结合区) 2010年增加;
东高家庄村委会 370703007219 220(村庄) 2010年增加;
西高家庄村委会 370703007220 220(村庄) 2010年增加;
前周家庄一村委会 370703007221 111(主城区) 2010年增加;
前周家庄二村委会 370703007222 111(主城区) 2010年增加;
后周家庄一村委会 370703007223 111(主城区) 2010年增加;
后周家庄二村委会 370703007224 111(主城区) 2010年增加;
富郭庄一村村委会 370703007225 220(村庄) 2010年增加;
富郭庄二村委会 370703007226 220(村庄) 2010年增加;
富郭庄三村委会 370703007227 220(村庄) 2010年增加;
亓家庄村委会 370703007228 220(村庄) 2010年增加;
会泉庄村委会 370703007229 220(村庄) 2010年增加;
袁家庄村委会 370703007230 220(村庄) 2010年增加;
大杨家村委会 370703007231 220(村庄) 2010年增加;
大杨家西村委会 370703007232 220(村庄) 2010年增加;
前吉村委会 370703007233 220(村庄) 2010年增加;2021-11-1到2022-10-31期间由【前吉村委...
后吉村委会 370703007234 220(村庄) 2010年增加;
戴家村委会 370703007235 220(村庄) 2010年增加;
宋家双庙村委会 370703007236 220(村庄) 2010年增加;
尹家双庙村委会 370703007237 220(村庄) 2010年增加;
河西于家村委会 370703007238 220(村庄) 2010年增加;2021-11-1到2022-10-31期间由【河西于家...
军屯村委会 370703007239 220(村庄) 2010年增加;
早立村委会 370703007240 220(村庄) 2010年增加;
河东于家村委会 370703007241 220(村庄) 2010年增加;
陶里村委会 370703007242 220(村庄) 2010年增加;
大东庄村委会 370703007243 220(村庄) 2010年增加;
东于家庄子村委会 370703007244 220(村庄) 2010年增加;
财源村委会 370703007245 220(村庄) 2010年增加;
南坡村委会 370703007246 220(村庄) 2010年增加;
西坡子村委会 370703007247 220(村庄) 2010年增加;
东东坡村委会 370703007248 220(村庄) 2010年增加;
交界村委会 370703007249 220(村庄) 2010年增加;
丰台埠村委会 370703007250 220(村庄) 2010年增加;
西镇村委会 370703007251 220(村庄) 2010年增加;
狮子行村委会 370703007252 220(村庄) 2010年增加;
滕家官庄村委会 370703007253 220(村庄) 2010年增加;
王伯村委会 370703007254 220(村庄) 2010年增加;
东芝庄村委会 370703007255 220(村庄) 2010年增加;
西芝庄村委会 370703007256 220(村庄) 2010年增加;
于家绛埠村委会 370703007257 220(村庄) 2010年增加;
韩家绛埠村委会 370703007258 220(村庄) 2010年增加;
陈家绛埠村委会 370703007259 220(村庄) 2010年增加;
王家绛埠村委会 370703007260 220(村庄) 2010年增加;
官桥村委会 370703007261 220(村庄) 2010年增加;
杨家绛埠村委会 370703007262 220(村庄) 2010年增加;
北曹埠村委会 370703007263 111(主城区) 2010年增加;
南曹埠村委会 370703007264 111(主城区) 2010年增加;
河滩村委会 370703007265 111(主城区) 2010年增加;
埠南头村委会 370703007266 112(城乡结合区) 2010年增加;
圈子村委会 370703007267 220(村庄) 2010年增加;
辛庄村委会 370703007268 220(村庄) 2010年增加;
东马家村委会 370703007269 220(村庄) 2010年增加;
小东庄村委会 370703007270 220(村庄) 2010年增加;
北傅村委会 370703007271 220(村庄) 2010年增加;
南傅村委会 370703007272 220(村庄) 2010年增加;
慈家村委会 370703007273 220(村庄) 2010年增加;
西于家庄子村委会 370703007274 220(村庄) 2010年增加;
后楼村委会 370703007275 220(村庄) 2010年增加;
张家庄子村委会 370703007276 220(村庄) 2010年增加;
卜家村委会 370703007277 220(村庄) 2010年增加;
北张庄村委会 370703007278 220(村庄) 2010年增加;
宏伟村委会 370703007279 220(村庄) 2010年增加;
黄埠村委会 370703007280 220(村庄) 2010年增加;
北庄村委会 370703007281 220(村庄) 2010年增加;2021-11-1到2022-10-31期间由【北庄村委...
大张庄村委会 370703007282 220(村庄) 2010年增加;
大徕庄村委会 370703007283 220(村庄) 2010年增加;
东徕庄村委会 370703007284 220(村庄) 2010年增加;
东康家村委会 370703007285 220(村庄) 2010年增加;
西东坡村委会 370703007286 220(村庄) 2010年增加;
北杨村委会 370703007287 220(村庄) 2010年增加;
山东省潍坊市寒亭区朱里街道办事处的地图

最新建议
致力于开发和收集优秀在线工具,使人人都成为网络专家。
我的在线工具箱