全国行政区划代码查询

正在查看盐窝镇2021年的行政区信息(根据民政局和统计局公开数据整理,仅供参考)
上级行政区 全国 / 山东省 / 东营市 / 利津县
行政区名称 盐窝镇 盐窝镇的百科
行政区代码 370522102000
电话区号 0546
身份证号前6位 2021年使用:
370522
历史数据变更整理

请注意!变更整理是围绕区划代码进行的,点击查看详细说明

盐窝镇2021年下辖行政区列表
行政区名 行政区代码 城乡分类代码 数据变更整理
盐西村村民委员会 370522102201 121(镇中心区)
马村村民委员会 370522102202 122(镇乡结合区)
盐中村村民委员会 370522102203 122(镇乡结合区)
黄村村民委员会 370522102204 122(镇乡结合区)
东一村村民委员会 370522102205 122(镇乡结合区)
东二村村民委员会 370522102206 122(镇乡结合区)
东三村村民委员会 370522102207 122(镇乡结合区)
刘村村民委员会 370522102208 122(镇乡结合区)
杨柳村村民委员会 370522102209 220(村庄)
老董村村民委员会 370522102210 220(村庄)
东里八庄村村民委员会 370522102211 220(村庄)
西里八庄村村民委员会 370522102212 220(村庄)
薛家村村民委员会 370522102213 220(村庄)
新村村民委员会 370522102214 122(镇乡结合区)
新建村村民委员会 370522102215 220(村庄)
薄村村民委员会 370522102216 220(村庄)
曹家村村民委员会 370522102217 220(村庄)
前邢家庄村村民委员会 370522102218 220(村庄)
前左村村民委员会 370522102219 220(村庄)
后左村村民委员会 370522102220 220(村庄)
鲍王庄村村民委员会 370522102221 220(村庄)
黄路台东村村民委员会 370522102222 220(村庄)
黄西村村民委员会 370522102223 220(村庄)
黄南村村民委员会 370522102224 220(村庄)
新董村村民委员会 370522102225 220(村庄)
乔家村村民委员会 370522102226 220(村庄)
张冯村村民委员会 370522102227 220(村庄)
北坝村村民委员会 370522102228 220(村庄)
十东村村民委员会 370522102229 220(村庄)
十六户西村村民委员会 370522102230 220(村庄)
十六户南村村民委员会 370522102231 220(村庄)
南十村村民委员会 370522102232 220(村庄)
新合南村村民委员会 370522102233 220(村庄)
新合北村村民委员会 370522102234 220(村庄)
夹河村村民委员会 370522102235 220(村庄)
后邢家庄村村民委员会 370522102236 220(村庄)
东洋江村村民委员会 370522102237 220(村庄)
西洋江村村民委员会 370522102238 220(村庄)
南洼一村村民委员会 370522102239 220(村庄) 2010年由【南洼村村民委员会】改为【南洼一村村民委员会】;
南洼二村村民委员会 370522102240 220(村庄) 2010年由【东后村村民委员会】改为【南洼二村村民委员会】;
南洼三村村民委员会 370522102241 220(村庄) 2010年由【西后村村民委员会】改为【南洼三村村民委员会】;
东后村村民委员会 370522102242 220(村庄) 2010年由【魏村村村民委员会】改为【东后村村民委员会】;
西后村村民委员会 370522102243 220(村庄) 2010年由【大赵王庄村村民委员会】改为【西后村村民委员会】;
魏村村村民委员会 370522102244 220(村庄) 2010年由【小赵王庄村村民委员会】改为【魏村村村民委员会】;
大赵王庄村村民委员会 370522102245 220(村庄) 2010年由【门家村村民委员会】改为【大赵王庄村村民委员会】;
小赵王庄村村民委员会 370522102246 220(村庄) 2010年由【刘官斗村村民委员会】改为【小赵王庄村村民委员会】;
门家村村民委员会 370522102247 220(村庄) 2010年由【大苟王庄村村民委员会】改为【门家村村民委员会】;
刘官斗村村民委员会 370522102248 220(村庄) 2010年由【小苟王庄村村民委员会】改为【刘官斗村村民委员会】;
大苟王庄村村民委员会 370522102249 220(村庄) 2010年增加;
小苟王庄村村民委员会 370522102250 220(村庄) 2010年增加;
孟北村村民委员会 370522102251 122(镇乡结合区) 2010年增加;
孟南村村民委员会 370522102252 220(村庄) 2010年增加;
老台一村民委员会 370522102253 220(村庄) 2010年增加;
老台二村民委员会 370522102254 220(村庄) 2010年增加;
永阜东村民委员会 370522102255 220(村庄) 2010年增加;
永阜西村民委员会 370522102256 220(村庄) 2010年增加;
坨上村村民委员会 370522102257 220(村庄) 2010年增加;
滩中村村民委员会 370522102258 220(村庄) 2010年增加;
南西滩村民委员会 370522102259 220(村庄) 2010年增加;
八东村村民委员会 370522102260 220(村庄) 2010年增加;
八西村民委员会 370522102261 220(村庄) 2010年增加;
台北村村民委员会 370522102262 220(村庄) 2010年增加;
台前村村民委员会 370522102263 220(村庄) 2010年增加;
台中村村民委员会 370522102264 220(村庄) 2010年增加;
盖东村村民委员会 370522102265 220(村庄) 2010年增加;
盖中村村民委员会 370522102266 220(村庄) 2010年增加;
盖西村村民委员会 370522102267 220(村庄) 2010年增加;
滩东村村民委员会 370522102268 220(村庄) 2010年增加;
滩西村村民委员会 370522102269 220(村庄) 2010年增加;
东坝村民委员会 370522102270 220(村庄) 2010年增加;
七一村村民委员会 370522102271 220(村庄) 2010年增加;
七二村村民委员会 370522102272 220(村庄) 2010年增加;
七三村村民委员会 370522102273 220(村庄) 2010年增加;
南岭村村民委员会 370522102274 220(村庄) 2010年增加;
维新村村民委员会 370522102275 220(村庄) 2010年增加;
福寿村村民委员会 370522102276 220(村庄) 2010年增加;
北岭一村民委员会 370522102277 220(村庄) 2010年增加;
北岭二村民委员会 370522102278 220(村庄) 2010年增加;
老台三村民委员会 370522102279 220(村庄) 2010年增加;
肖家村村民委员会 370522102280 220(村庄) 2010年增加;
和平村村民委员会 370522102281 220(村庄) 2010年增加;
北岭村村民委员会 370522102282 220(村庄) 2010年增加;
北岭三村民委员会 370522102283 220(村庄) 2010年增加;
康宁村村民委员会 370522102284 220(村庄) 2010年增加;
寇家村村民委员会 370522102285 220(村庄) 2010年增加;
甜水井村村民委员会 370522102286 220(村庄) 2010年增加;
前丰村村民委员会 370522102287 220(村庄) 2010年增加;
后丰村村民委员会 370522102288 220(村庄) 2010年增加;
张草村村民委员会 370522102289 220(村庄) 2010年增加;
七里村村民委员会 370522102290 220(村庄) 2010年增加;
王屋村村民委员会 370522102291 220(村庄) 2010年增加;
新城村村民委员会 370522102292 220(村庄) 2010年增加;
新兴村村民委员会 370522102293 220(村庄) 2010年增加;
陈村村民委员会 370522102294 220(村庄) 2010年增加;
单二村村民委员会 370522102295 220(村庄) 2010年增加;
单一村村民委员会 370522102296 220(村庄) 2010年增加;
张村村民委员会 370522102297 220(村庄) 2010年增加;
杨村村民委员会 370522102298 220(村庄) 2010年增加;
南苏村村民委员会 370522102299 220(村庄) 2010年增加;
北苏村村民委员会 370522102300 220(村庄) 2010年增加;
新华村村民委员会 370522102301 220(村庄) 2010年增加;
王洼村村民委员会 370522102302 220(村庄) 2010年增加;
张旺一村民委员会 370522102303 220(村庄) 2010年增加;
张旺二村民委员会 370522102304 220(村庄) 2010年增加;
张旺三村民委员会 370522102305 220(村庄) 2010年增加;
小牟里村村民委员会 370522102306 220(村庄) 2010年增加;
林河村村民委员会 370522102307 220(村庄) 2010年增加;
麻湾村村民委员会 370522102308 220(村庄) 2010年增加;
小拾队村村民委员会 370522102309 220(村庄) 2010年增加;
西虎村村民委员会 370522102310 122(镇乡结合区) 2010年增加;
东虎村村民委员会 370522102311 122(镇乡结合区) 2010年增加;
扈家滩村村民委员会 370522102312 220(村庄) 2010年增加;
小陈庄村村民委员会 370522102313 220(村庄) 2010年增加;
毕庄村村民委员会 370522102314 220(村庄) 2010年增加;
崔庄村村民委员会 370522102315 220(村庄) 2010年增加;
王庄村村民委员会 370522102316 220(村庄) 2010年增加;
小街村村民委员会 370522102317 220(村庄) 2010年增加;
联一村村民委员会 370522102318 220(村庄) 2010年增加;
联二村村民委员会 370522102319 220(村庄) 2010年增加;
牛家村村民委员会 370522102320 220(村庄) 2010年增加;
郭东村村民委员会 370522102321 220(村庄) 2010年增加;
郭西村村民委员会 370522102322 220(村庄) 2010年增加;
东风村村民委员会 370522102323 220(村庄) 2010年增加;
青边村村民委员会 370522102324 220(村庄) 2010年增加;
顺河村村民委员会 370522102325 220(村庄) 2010年增加;
山东省东营市利津县盐窝镇的地图

最新建议
致力于开发和收集优秀在线工具,使人人都成为网络专家。
我的在线工具箱