全国行政区划代码查询

加来镇的行政区信息(根据民政局和统计局公开数据整理,仅供参考)
上级行政区 全国 / 海南省 / 省直辖县级行政区划 / 临高县
行政区名称 加来镇 加来镇的百科
行政区代码 469024401000
电话区号 0898
身份证号前6位 当前正在使用或曾经使用:
469024
历史数据变更整理

请注意!变更整理是围绕区划代码进行的,点击查看详细说明

2013-9-1到2014-10-31期间撤销
2015-10-1到2016-7-31期间恢复使用
2021-11-1到2022-10-31期间由【国营加来农场】改为【加来镇】
加来镇下辖行政区列表
行政区名 行政区代码 城乡分类代码 数据变更整理
国营加来场部社区(已撤销) 469024401400 123(特殊区域) 2010年由【场部居委会】改为【国营加来场部社区】;2013-9-1到2...
加来镇加来村委会(已撤销) 469024401500 220(村庄) 2010年由【国营加来农场一区1队】改为【加来镇加来村委会】;2013-...
国营加来农场大尧村委会(已撤销) 469024401501 220(村庄) 2010年由【国营加来农场一区2队】改为【国营加来农场大尧村委会】;20...
国营加来农场兰奇村委会(已撤销) 469024401502 220(村庄) 2010年由【国营加来农场一区3队】改为【国营加来农场兰奇村委会】;20...
国营加来农场古里村委会(已撤销) 469024401503 220(村庄) 2010年由【国营加来农场一区4队】改为【国营加来农场古里村委会】;20...
国营加来农场山凤村委会(已撤销) 469024401504 220(村庄) 2010年由【国营加来农场一区5队】改为【国营加来农场山凤村委会】;20...
国营加来农场平乐村委会(已撤销) 469024401505 220(村庄) 2010年由【国营加来农场一区6队】改为【国营加来农场平乐村委会】;20...
国营加来农场和浪村委会(已撤销) 469024401506 220(村庄) 2010年由【国营加来农场一区7队】改为【国营加来农场和浪村委会】;20...
国营加来农场美积村委会(已撤销) 469024401507 220(村庄) 2010年由【国营加来农场一区8队】改为【国营加来农场美积村委会】;20...
国营加来农场沧浪村委会(已撤销) 469024401508 220(村庄) 2010年由【国营加来农场一区9队】改为【国营加来农场沧浪村委会】;20...
国营加来农场兰联村委会(已撤销) 469024401509 220(村庄) 2010年由【国营加来农场一区10队】改为【国营加来农场兰联村委会】;2...
国营加来农场一区11队(已撤销) 469024401510 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场一区12队(已撤销) 469024401511 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场一区五热作村委会(已撤销) 469024401512 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场一区七热作村委会(已撤销) 469024401513 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场二区1队(已撤销) 469024401514 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场二区2队(已撤销) 469024401515 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场二区3队(已撤销) 469024401516 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场二区4队(已撤销) 469024401517 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场二区5队(已撤销) 469024401518 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场三区1队(已撤销) 469024401519 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场三区2队(已撤销) 469024401520 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场三区3队(已撤销) 469024401521 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场三区4队(已撤销) 469024401522 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场四区1队(已撤销) 469024401523 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场四区2队(已撤销) 469024401524 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场四区3队(已撤销) 469024401525 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场四区4队(已撤销) 469024401526 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场五区1队(已撤销) 469024401527 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场五区2队(已撤销) 469024401528 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场五区3队(已撤销) 469024401529 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场五区4队(已撤销) 469024401530 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场六区1队(已撤销) 469024401531 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场六区2队(已撤销) 469024401532 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场六区3队(已撤销) 469024401533 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场六区4队(已撤销) 469024401534 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场七区1队(已撤销) 469024401535 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场七区2队(已撤销) 469024401536 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场七区3队(已撤销) 469024401537 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场七区4队(已撤销) 469024401538 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场八区1队(已撤销) 469024401539 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场八区2队(已撤销) 469024401540 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场八区3队(已撤销) 469024401541 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场八区4队(已撤销) 469024401542 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场九区1队(已撤销) 469024401543 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场九区2队(已撤销) 469024401544 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场九区3队(已撤销) 469024401545 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场九区4队(已撤销) 469024401546 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场加来镇1队(已撤销) 469024401547 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场加来镇2队(已撤销) 469024401548 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场加来镇3队(已撤销) 469024401549 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场加来镇4队(已撤销) 469024401550 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场加来镇5队(已撤销) 469024401551 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场一区美积队(已撤销) 469024401552 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场三区5队(已撤销) 469024401553 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场三区六队(已撤销) 469024401554 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场三区七队(已撤销) 469024401555 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场三区八队(已撤销) 469024401556 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场五区五队(已撤销) 469024401557 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场六区五队(已撤销) 469024401558 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场六区六队(已撤销) 469024401559 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场七区五队生活区(已撤销) 469024401560 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场八区五队(已撤销) 469024401561 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场八区六队(已撤销) 469024401562 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场八区七队(已撤销) 469024401563 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场八区八队(已撤销) 469024401564 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场九区五队(已撤销) 469024401565 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场加来镇六队(已撤销) 469024401566 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场加来镇七队(已撤销) 469024401567 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场加来镇八队(已撤销) 469024401568 220(村庄) 2010年撤销;
国营加来农场加来农场九队(已撤销) 469024401569 220(村庄) 2010年撤销;
加来社区居委会 469024401001 123(特殊区域) 2021-11-1到2022-10-31期间增加;
大尧居居民委员会 469024401002 220(村庄) 2021-11-1到2022-10-31期间增加;
古里居居民委员会 469024401003 220(村庄) 2021-11-1到2022-10-31期间增加;
美积居居民委员会 469024401004 220(村庄) 2021-11-1到2022-10-31期间增加;
美龙村委会 469024401200 123(特殊区域) 2021-11-1到2022-10-31期间增加;
贤龙村委会 469024401201 123(特殊区域) 2021-11-1到2022-10-31期间增加;
向前村委会 469024401202 123(特殊区域) 2021-11-1到2022-10-31期间增加;
海南省省直辖县级行政区划临高县加来镇的地图

最新建议
致力于开发和收集优秀在线工具,使人人都成为网络专家。
我的在线工具箱